Na tej stronie znajduje się lista psów w rękach polskich właścicieli, które zostały przebadane pod kątem chorób o podłożu genetycznym.
| Pies | Wynik | Data badania |
| Nr ewidencyjny | Lekarz | |
| DYSPLAZJA STAWÓW BIODROWYCH (HD): | ||
| Alpine River BLUE ICE wł. Iwona Musiał (hod. Saussurea) | A | 19.04.2007 |
| 07.0419HDU | Dr Tadeusz Narojek | |
| AMBER TREASURE Paracortus wł. Zydre i Arvydas Zukauskaite (hod. Kalnarute - Litwa) | B | 4.04.2007 |
| - | J.Sengaut (Litwa) | |
| AMERICAN MESSENGER Paracortus wł. Marlena Schiller (hod. Hexenhaus) | A | ? |
| ? | ? | |
| ANGEL EYES FRANCUZ of Crystal Lake wł. Kamil Kędziorek | A | 4.06.2007 |
| 010700432 | Dr Barbara Blenau | |
| APOFIS of Secret Key wł. Gabriela Kolasa (hod. Regalia) | A | 23.05.2005 |
| 349/2005 | Dr Jan Siembieda | |
| ARES of Secret Key wł. Matylda Kozakiewicz (hod. Aquilonis) | A | 23.02.2007 |
| 07.0223HDI | Dr Tadeusz Narojek | |
| BLUE STAR of Crystal Lake wł. Janina Szostak (hod. Gorzowska Panorama) | A | ?.2008 |
| ? | dr Waldemar Golec | |
| CARI S EwBor wł. Roman Zając (hod. Paracortus) | A | 5.09.2005 |
| 653/2005 | Dr Jan Siembieda | |
| CELESTI S EwBor wł. Roman Zając (hod. Paracortus) | A | 5.09.2005 |
| 652/2005 | Dr Jan Siembieda | |
| CZARIK EwBor wł. Ewa Borkiewicz (hod. EwBor) | A | 14.04.2006 |
| 298/2006 | Dr Jan Siembieda | |
| CZIKA EwBor wł. Roman Zając (hod. Paracortus) | A | 5.09.2005 |
| 651/2005 | Dr Jan Siembieda | |
| DANDY EwBor wł. Iga Jędras | A | 2.10.2007 |
| 1034/2007 | Dr Jan Siembieda | |
| EMIR EwBor wł. Lucie Brettšnajdrová (Czechy) | 0/0 (=A) | 27.03.2008 |
| - | MVDr. Jahoda (Czechy) | |
| Gearhart's FIRE OVER PACIFIC wł. Matylda Kozakiewicz (hod. Aquilonis) | A | 23.02.2007 |
| 07.0223HDII | Dr Tadeusz Narojek | |
| Goldstar CAUZ'N A RUCKUS wł. Ewa Borkiewicz (hod. EwBor) | A | 30.08.2005 |
| 635/2005 | Dr Jan Siembieda | |
| HAVE A NICE DAY von Hexenhaus wł. Janina Szostak (hod. Gorzowska Panorama) | A | ?.2008 |
| ? | dr Waldemar Golec | |
| HERMINA von Hexenhaus wł. Donata Rdzanek (hod. Donariada) | A | 15.01.2008 |
| 4/2008 | Prof. dr hab. Antoni Kopczewski | |
| Jonfi NEW SENSATION wł. Marlena Schiller (hod. Hexenhaus) | A | 5.07.2006 |
| 09/06 | Dr Waldemar Golec | |
| Jurett's NORTHLAND BOUND wł. Piotr Kubica (hod. Sakuro) | GOOD | 19.01.2004 |
| OFA AS-18933G25M-PI | --- | |
| K-Aus DON'T BE FOOLED BY MIRA wł. Justyna Włodarczyk (hod. Myriad) | A | 2.12.2004 |
| 021204/S | Dr Tadeusz Narojek | |
| Myriad Y'ALL BETTER HURRY wł. Małgorzata Kędziorek | A | 4.06.2007 |
| 010700433 | Dr Barbara Blenau | |
| Myriad Y'ALL BLACK LIKE ME wł. Justyna Włodarczyk (hod. Myriad) | A | 2.07.2007 |
| 010700993 | Dr Barbara Blenau | |
| Myriad Y'ALL CAST A SPELL wł. Wanda Krawczuk | C (jednostronna / unilateral) | 6.12.2006 |
| 061206HDUR | Dr Tadeusz Narojek | |
| Myriad Y'ALL RIGHT SMART wł. Urszula Charytonik | A | 10.05.2007 |
| 14360/61108 | Dr Barbara Blenau | |
| Myriad Y'ALL RIGHTEOUS BABE wł. Justyna Włodarczyk (hod. Myriad) | A | 2.07.2007 |
| 010700999 | Dr Barbara Blenau | |
| Northland KEY TO MY HEART wł. Piotr Kubica (hod. Sakuro) | A | 8.12.2005 |
| 919/2005 | Dr Jan Siembieda | |
| Sakuro AMERICAN DREAM-S wł. Roman Zając (hod. Paracortus) | A | 20.12.2006 |
| 1127/2006 | Dr Jan Siembieda | |
| Sakuro AMERICAN IDOL wł. Marlena Schiller (hod. Hexenhaus) | A | ? |
| ? | ? | |
| Sakuro SPECIAL EDITION-S wł. Piotr Kubica (hod. Sakuro) | A | 15.05.2006 |
| 363/2006 | Dr Jan Siembieda | |
| SenTikki AMARETTO CHOCO wł. Urszula Charytonik | A1 (obecne A) | 20.11.2000 |
| 632/2000 | Dr Jan Siembieda | |
| Shoreland's EXPENSIVE HOBBY wł. Ewa Borkiewicz (hod. EwBor) | GOOD | 7.01.2000 |
| OFA AS-13983G24F-T | --- | |
| Shoreland's POLISH PRINCESS wł. Ewa Borkiewicz (hod. EwBor) | A | 18.08.2005 |
| 576/2005 | Dr Jan Siembieda | |
| Silver Dream AUSSIE'S AZURE wł. Andrzej Kamiński (hod. Preeminent Line) | A | 10.05.2006 |
| 355/2006 | Dr hab. Marek Nowicki | |
| Talisman STAND BY ME wł. Janina Szostak (hod. Gorzowska Panorama) | A | 24.05.2007 |
| 276098100261396 DEU | Dr Waldemar Golec | |
| Thornapple AMERICAN POWER wł. Edyta Medina (USA, przebywa w hod. Paracortus) | A (w wieku 15 mies.) | 1.10.2007 |
| 1031/2007 | Dr Jan Siembieda | VIVE LA POLOGNE of Crystal Lake wł. Józef Jankowski (hod. Duch Wrzosowisk) | A | 18.09.2006 |
| 1130/2006 | Dr Jan Siembieda | |
| DYSPLAZJA STAWÓW ŁOKCIOWYCH (ED): | ||
| Alpine River BLUE ICE wł. Iwona Musiał (hod. Saussurea) | 0/0 | 19.04.2007 |
| 07.0419EDU | Dr Tadeusz Narojek | |
| AMBER TREASURE Paracortus wł. Zydre i Arvydas Zukauskaite (hod. Kalnarute - Litwa) | 0/0 | 4.04.2007 |
| - | J.Sengaut (Litwa) | |
| ANGEL EYES FRANCUZ of Crystal Lake wł. Kamil Kędziorek | 0/0 | 4.06.2007 |
| 010700432 | Dr Barbara Blenau | |
| BLUE STAR of Crystal Lake wł. Janina Szostak (hod. Gorzowska Panorama) | 0/0 | ?.2008 |
| ? | dr Waldemar Golec | |
| HAVE A NICE DAY von Hexenhaus wł. Janina Szostak (hod. Gorzowska Panorama) | 0/0 | ?.2008 |
| ? | dr Waldemar Golec | |
| HERMINA von Hexenhaus wł. Donata Rdzanek (hod. Donariada) | 0/0 | 15.01.2008 |
| 4/2008 | Prof. dr hab. Antoni Kopczewski | |
| Jurett's NORTHLAND BOUND wł. Piotr Kubica (hod. Sakuro) | NORMAL | 19.01.2004 |
| OFA AS-EL1107M25-PI | --- | |
| Myriad Y'ALL BETTER HURRY wł. Małgorzata Kędziorek | 0/0 | 4.06.2007 |
| 010700433 | Dr Barbara Blenau | |
| Myriad Y'ALL BLACK LIKE ME wł. Justyna Włodarczyk (hod. Myriad) | 0/0 | 2.07.2007 |
| 010700993 | Dr Barbara Blenau | |
| Myriad Y'ALL CAST A SPELL wł. Wanda Krawczuk | 0/0 | 6.12.2006 |
| 061206EDUR | Dr Tadeusz Narojek | |
| Myriad Y'ALL RIGHT SMART wł. Urszula Charytonik | 0/0 | 10.05.2007 |
| 14360/61108 | Dr Barbara Blenau | |
| Myriad Y'ALL RIGHTEOUS BABE wł. Justyna Włodarczyk (hod. Myriad) | 0/0 | 2.07.2007 |
| 010700999 | Dr Barbara Blenau | |
| Talisman STAND BY ME wł. Janina Szostak (hod. Gorzowska Panorama) | 0/0 | 24.05.2007 |
| 276098100261396 DEU | Dr Waldemar Golec | |
| VIVE LA POLOGNE of Crystal Lake wł. Józef Jankowski (hod. Duch Wrzosowisk) | 0/0 | 18.09.2006 |
| 1130/2006 | Dr Jan Siembieda | |
| BADANIE OCZU (EYES): | ||
| Alpine River BLUE ICE wł. Iwona Musiał | czyste | 07.2005 (nie akt.) |
| --- | Zlata Cop, DVM (Słowenia) | |
| AMERICAN BEAUTY Gorzowska Panorama wł. Janina Szostak (hod. Gorzowska Panorama) | czyste | 17.02.2008 |
| --- | Jacek Garncarz | |
| ANGEL EYES FRANCUZ of Crystal Lake wł. Kamil Kędziorek | czyste | 4.06.2007 |
| --- | Jacek Garncarz | |
| APOFIS of Secret Key wł. Gabriela Kolasa (hod. Regalia) | czyste | 28.05.2005 (nie akt.) |
| --- | Dr Jiri Beranek (Czechy) | |
| ARES of Secret Key wł. Matylda Kozakiewicz (hod. Aquilonis) | czyste | 17.04.2007 |
| --- | Jacek Garncarz | |
| Aquilonis - cały miot "L" hod. Matylda Kozakiewicz | czyste | 7.08.2007 |
| --- | Jacek Garncarz | |
| AZUERO AURIGENA Bohemia Acro wł. Monika Lędzion | czyste | 15.03.2006 |
| ? | ? (Czechy) | |
| BLUE STAR of Crystal Lake wł. Janina Szostak (hod. Gorzowska Panorama) | czyste | 17.02.2008 |
| --- | Jacek Garncarz | |
| CZARIK EwBor wł. Ewa Borkiewicz (hod. EwBor) | czyste | 28.08.2004 (nie akt.) |
| --- | Dr Jacek Madany | |
| DANDY EwBor wł. Iga Jędras | czyste | 28.08.2006 (nie akt.) |
| --- | Jacek Garncarz | |
| DIXI-S EwBor wł. Magdalena Rajner (hod. Sfora z Krasnego Boru) | czyste | 17.02.2008 |
| --- | Jacek Garncarz | |
| Duch Wrzosowisk - miot "P" (oprócz Pisanki, która została wcześniej kupiona) hod. Józef Jankowski | czyste | 19.01.2007 |
| --- | Jacek Garncarz | |
| Gearhart's FIRE OVER PACIFIC wł. Matylda Kozakiewicz (hod. Aquilonis) | czyste | 4.10.2006 (nie akt.) |
| --- | Jacek Garncarz | |
| Goldstar CAUZ'N A RUCKUS wł. Ewa Borkiewicz (hod. EwBor) | czyste | 28.08.2004 (nie akt.) |
| --- | Dr Jacek Madany | |
| Gorzowska Panorama - cały miot "B" hod. Janina Szostak | czyste | 19.05.2008 |
| --- | Jacek Garncarz | |
| HAVE A NICE DAY von Hexenhaus wł. Janina Szostak (hod. Gorzowska Panorama) | czyste | 17.02.2008 |
| --- | Jacek Garncarz | |
| HERMINA von Hexenhaus wł. Donata Rdzanek (hod. Donariada) | czyste | 15.06.2007 |
| --- | Jacek Garncarz | |
| HERMINA von Hexenhaus wł. Donata Rdzanek (hod. Donariada) | CEA - normal/normal | Test DNA |
| --- | Optigen | |
| Isiwun's WOODSTOCK wł. Gabriela Kolasa (hod. Regalia) | czyste | 28.05.2005 (nie akt.) |
| --- | Dr Jiri Beranek (Czechy) | |
| Jurett's NORTHLAND BOUND wł. Piotr Kubica (hod. Sakuro) | czyste | 11.06.2006 (nie akt.) |
| --- | Dr Ireneusz Balicki i dr Jacek Madany | |
| K-Aus DON'T BE FOOLED BY MIRA wł. Justyna Włodarczyk (hod. Myriad) | czyste | 6.07.2004 (nie akt.) |
| --- | Jacek Garncarz | |
| Myriad - cały miot "Y'ALL" hod. Justyna Włodarczyk | czyste | 17.06.2005 |
| --- | Jacek Garncarz | |
| Myriad Y'ALL BETTER HURRY wł. Małgorzata Kędziorek | czyste | 4.06.2007 |
| --- | Jacek Garncarz | |
| Myriad Y'ALL BLACK LIKE ME wł. Justyna Włodarczyk (hod. Myriad) | czyste | 7.02.2007 |
| CERF AS-8348 | Dr Deborah Stephan | |
| Myriad Y'ALL CAST A SPELL wł. Wanda Krawczuk | czyste | 16.10.2006 (nie akt.) |
| --- | Jacek Garncarz | |
| Myriad Y'ALL RIGHT SMART wł. Urszula Charytonik | czyste | 2.06.2007 |
| --- | Dr Jiri Beranek (Czechy) | |
| Myriad Y'ALL RIGHTEOUS BABE wł. Justyna Włodarczyk (hod. Myriad) | czyste | 7.02.2007 |
| CERF AS-8349 | Dr Deborah Stephan | |
| Preeminent Line - cały miot "B" hod. Andrzej Kamiński | czyste | 18.05.2007 |
| --- | Jacek Garncarz | |
| Regalia - cały miot "B" (*BLUES Regalia - stw. mydriaza - problem ze źrenicą, który najprawdopodobniej nie ma podłoża dziedzicznego i są szanse, że naprawi się w późniejszym okresie) hod. Gabriela Kolasa | czyste* | 11.05.2008 |
| --- | MVDr Petr Stana (Czechy) | |
| SenTikki AMARETTO CHOCO wł. Urszula Charytonik | czyste | 19.12.2002 (nie akt.) |
| --- | Jacek Garncarz | |
| Shoreland's EXPENSIVE HOBBY wł. Ewa Borkiewicz (hod. EwBor) | czyste | 28.08.2004 (nie akt.) |
| --- | Dr Jacek Madany | |
| Shoreland's POLISH PRINCESS wł. Ewa Borkiewicz (hod. EwBor) | czyste | 28.08.2004 (nie akt.) |
| --- | Dr Jacek Madany | |
| Silver Dream AUSSIE'S AZURE wł. Andrzej Kamiński (hod. Preeminent Line) | czyste | 27.04.2006 (nie akt.) |
| --- | Jacek Garncarz | |
| Sunnyrain THE STAR AT SAUSSUREA wł. Iwona Musiał (hod. Sausurrea) | czyste | 4.02.2008 |
| --- | Jacek Garncarz | |
| Talisman STAND BY ME wł. Janina Szostak (hod. Gorzowska Panorama) | czyste | 04.04.2005 (nie akt.) |
| --- | Dr Michael Barkhoff (Niemcy) | |
| Tenth Creek Ranch DANDY wł. Wanda Krawczuk | czyste | 29.03.2008 |
| --- | J. Glitteling (Holandia) | |
| Thornapple AMERICAN POWER wł. Piotr Kubica (hod. Sakuro) | czyste | 19.08.2006 (nie akt.) |
| CERF DN14973407 | DVM, MS Susan M.Carastro (USA) | |
| Thornapple SHAKING ALL OVER wł. Iwona Musiał (hod. Saussurea) | czyste | 10.11.2007 |
| --- | David T.Ramsey (USA) | |
| VIVE LA POLOGNE of Crystal Lake wł. Józef Jankowski (hod. Duch Wrzosowisk) | czyste | 9.04.2006 (nie akt.) |
| --- | Jacek Garncarz | |
PSY PRZEBADANE - CIĄG DALSZY (INNE BADANIA)